Détails sur le produit:
|
Fréquence: | Fréquence ultra-haute | Matériel: | Plastique, métal d'alliage |
---|---|---|---|
Gamme lue: | 8-15m | Application: | Système de contrôle d'accès, serrure intelligente/contrôle d'accès/identification et gestion des déc |
Délai d'exécution: | 5-7 jours ouvrables | Couleur: | Noir |
Connexion: | USB, WIFI, 4G | Interface: | USB-HID, Wiegand26/34 ; RS232 ; RS485 ; USB, RS232/USB |
Couleur: | Noir/blanc, noir ou adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | Lecteur de cartes d'Android 7,0 RFID,Le lecteur de cartes le plus dur de RFID |
Chargeur IP65 de Handheld Reader With d'auteur de lecteur de la fréquence ultra-haute RFID 5 le lecteur le plus dur de long terme de la fréquence ultra-haute RFID d'Android 7,0 de pouce
Lecteur tenu dans la main Features de fréquence ultra-haute :
Plate-forme d'informatique à haute performance :
Des applications résistantes telles que la collecte de données massive, l'affichage 3D en temps réel peuvent être actionnées sans à-coup.
Android 6,0 :
Le système d'Android 6,0 est installé, version optimisée est sans interruption mis à jour.
Matériaux supérieurs de classe :
Commande numérique par ordinateur en aluminium, en nylon (Bayer) et force d'offre de verre trempé d'épaisseur de 1.1mm excellente + dissipation thermique + blindage électromagnétique. Le matériel mou autour du confort d'offres de poignée.
Composants industriels de catégorie :
Les composants industriels et militaires de catégorie assurent la stabilité et la résistance dans les environnements durs
Délai de fonctionnement ultra long :
L'installation de batterie de hotswapping de style de pistolet rend la batterie de secours plus commode pour être reconstitué, de sorte que le délai de fonctionnement soit illimité. Un paquet standard de produit a deux 6, batteries d'OOOmAh a inclus.
Moteur à extrémité élevé de la fréquence ultra-haute RFID :
Le module M-2600 qui est conçu par RodinBell est basé sur la puce d'Impinj Indy R2000, offre la meilleure représentation et l'excellente capacité d'identification de multi-étiquette dans l'industrie.
Design industriel exceptionnel :
L'idée a été inspirée par l'orque, et chaque détail simple a été bien raffiné. L'aspect est compact, élégant et équilibré, qui rend le produit attirant et impressionnant.
Excellente protection mécanique :
La taille de baisse de sécurité est 2m/656ft., la catégorie de la protection IP64 peut résister époussette et éclabousse effectivement
Paramètres mécaniques de lecteur de fréquence ultra-haute Rfid | |
Matériaux | CNCaluminum + en nylon (Bayer) |
Dimensions | Profil 160x82x129mm |
Poignée 111*38*47mm | |
Poids | 640g (incluez la batterie/version standard) |
Caractéristiques de système | |
Système d'exploitation | Android 6,0 |
Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau Cortex-A17/1.8GHz |
GPU | Haut performance3D moteur du BRAS Mali-T764/ |
RAM | 2G LPDDR3 |
4GLPDDR3 (facultatif) | |
ROM | 32GEMMC 5,0 |
64G EMMC 5,0 (facultatif) | |
Affichage à cristaux liquides | 5,0 pouces de /1280 °720/IPS /180 d'angle de vue |
Écran tactile | le contact de verre trempé d'épaisseur de 1.1mm/lO-point/peut être actionné avec le gant |
Batterie Hotswapping | Système de hotswappingbattery de style de pistolet |
PSAM | PSAM02/TI TCA5013 (facultatif) |
Boutons | |
Puissance I Volume*2 | 3 cycles de la vie 600 000 de la force 2.2N/Operating d'opération de boutons d'ALPES |
Touches de fonction | 3 cycles de la vie 600 000 de la force 2.2N/Operating d'opération de boutons d'ALPES |
ScanTrigger | Cycles de la vie 10 000 000 de la force 127N /Operating d'OMRON button/0perating |
Puissance | batterie imputable du l'II-polymère 6,000mAh |
Logements pour carte | Fente-z micro de carte du slotI PSAM de carte de SIM |
Interface d'USB | Connecteur micro d'USB/MOlEX/cycles de durée de fonctionnement 10 000 |
Audio | Grand stereosystem de haut-parleur |
Vibrateur | Diamètre du bouton style/10mm |
Indicateur de charge | BicolorLED |
Communications sans fil | |
WIFI | IEEE 802,11 b/g/n |
Bluetooth | 61uetooth 4,0 |
3G | Catégorie de véhicule de Huawei MU609/(facultative) |
4G | Huawei JE catégorie de 909s /Vehicle (facultative |
Environnement d'application | |
Temp de opération. | -20℃ à 60℃ |
Temp de stockage. | -40℃ à 70℃ |
Humidité | 5%RH à 95%RH (sans condensation) |
Catégorie de protection | IP64 |
Taille de baisse de sécurité | 2m /6.56ft. |
Collectes de données | |
code barres 1D (facultatif | |
Moteur | Symbole SE955 |
Appui | Le symbole SE955N/Code128 /Code39/ Code93/Cadell d'UPC/EA/a intercalé 2 de 5 2 discrets de 5/Chinese 2 de 5 Codabar/MSI/RSS. etc. |
2D code barres (facultatif) | |
Moteur | Symbole SE4750 |
Appui | Planète des données matrix/QR Code/PDF417/US /UK postal, etc. |
FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE RFID | |
Moteur | Module de Rodinbell M-2600 basé sur la puce d'Impinj Indy R2000 |
Sonnerie | 112°9.5mm 12300±300Hz |
Protocole | Classe globale 1Gen2 /ISO 18000-6C/ISO16000-66 de fréquence ultra-haute de CPE |
Fréquence de travail | 840-960MHz |
De puissance de sortie | 0-33d6m |
Vitesse maximale d'inventaire | > 500tags/s |
UHFAntenna | 3dBi a circulairement polarisé l'antenne |
Distance relevée | 6-7m (étiquette examinée : Impinj E41b) |
Régions soutenues | Les USA, le Canada et tout autre regionsfollowing nous. FCC l'Europe et d'autres régions suivant l'ETSI /EN 302 208/China /Japan/ Corée/Malaisie. |
Caméra (facultative) | 13 megapixels/automaticfocus/flashlight |
Système de localisation mondial | GPS&GLONASS |
Accessoires | |
Deux données de Charger&USB de baie de batterie de batteries câblent la dentelle accrochante |
Personne à contacter: Mr.Huang
Téléphone: +8615914094965