Les appareils médicaux et le métal en céramique des instruments RFID étiquettent haut-temprature résistant de fréquence ultra-haute |
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | étiquette de blanchisserie de fréquence ultra-haute | Taille d'antenne: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Distance de lecture: | 0---2M | Écrivez la résistance: | 100, 000 cycles |
fréquence: | 860-960MHZ | Matériel d'antenne: | Aluminium |
Matériau: | Silicone | ||
Surligner: | Bracelets de silicone de Rfid,étiquette métallique UHF |
Les étiquettes d'habillement de fréquence ultra-haute Rfid d'étiquettes de Rfid Smart de vêtement de blanchisserie de silicone pour la gestion lavent l'étiquette
L'étiquette avancée par utilisations du système d'entrepôt d'habillement de RFID RFID a l'identifiant unique d'a globalement - codé. Identification à longue portée de soutien d'étiquette de RFID
Cette étiquette est conçue a basé sur la matière première de ressort et de silicone, la petite taille, le grand taux de lecture et la distance parfaite de lecture atteignant 6 mètres.
Également elle est avec la capacité de lavage imperméable, flexible et élevée de cycle.
Jusqu'à 225 chronomètre des lavages ou des cycles de nettoyage à sec pour l'usage dans n'importe quels hôtel de RFID, station thermale, maison de retraite, blanchisserie de club de sports et application de gestion de toile.
Le vêtement Rfid Smart de blanchisserie de silicone étiquette des étiquettes d'habillement de fréquence ultra-haute Rfid pour la gestion | |||||
Norme de RFID | ISO/IEC 18000-6 TypeC (CPE Gen2) | ||||
Taille et poids | 88 (W) x4.0 (D) x4.0 (H) millimètre, g 1,85 | ||||
Genre pommes frites | Étranger Higgs-3 | ||||
Mémoire de CPE | 96 bits à 480 bits | ||||
Mémoire d'utilisateur | 512 bits | ||||
Chaîne de lecture | 902-928 mégahertz | 3.0-7.0m | |||
866-868 mégahertz | 3.0-6.0m | ||||
Étiquetage | La couture, s'insèrent. | ||||
Vie prévue | 225 cycles de lavage ou 3 ans, celui qui vient d'abord | ||||
Résistance environnementale (1) | Méthode de lavage | Blanchisserie, nettoyage à sec | |||
(2) | Pression d'extraction de l'eau | barre 60 | |||
(3) | Résistance à l'eau | Résistant à l'eau | |||
(4) | Résistance chimique | Détergent, adoucissant, agent de blanchiment (chlore de l'oxygène), alcali | |||
(5) | Stérilisation par la chaleur | ºC 125 pendant 15-20 minutes - 150 cycles | |||
(6) | Résistance thermique | Séchage |
85°C (jusqu'à 60min.) 120°C (jusqu'à 30 mn) |
||
Repasser | 230°C (sec jusqu'à 60. avec le tissu de presse) | ||||
La température d'humidité | Opération | -20 à 50°C, 10 à 95%RH | |||
Stockage | -40 à 55°C, 8 à 95%RH |
Manipulation
Personne à contacter: Mr. Kenny Huang
Téléphone: +86 15914094965